Кассета для гравийного велосипеда
Posted
С приобщением к гравел-велосипедам и 1x трансмиссии, выбор “правильной” кассеты для меня стал более актуальным. По мере поиска информации, я наткнулся на отличный пост в блоге 3T от Жерара Врумена о разнообразных вариантах. Пост рассказывает очень детально о вариантах, включая опции с шоссейными дерейлерами и 1x12. Для меня само актуально 1x11, я на нем и остановлюсь подробней.
У меня стандартно идет МТБ кассета от SRAM 10-42 на XD барабане. Оказывается, что это один из хорошо зарекомендовавших себя вариантов.
Итак:
Бренд | Кассета | Барабан | Диапазон |
---|---|---|---|
Shimano/SRAM | 11-42 | HG | 382% |
Shimano | 11-46 | HG | 418% |
SRAM | 10-42 | XD | 420% |
e*thirteen | 9-39 | XD | 433% |
e*thirteen | 9-42 | XD | 467% |
Leonardi | 9-42 | XD | 467% |
e*thirteen | 9-44 | XD | 489% |
e*thirteen | 9-46 | XD | 511% |
3T говорят о том, что 11-42 и 10-42 дают хороший компромисс между широким диапазоном и качеством переключения. Чем больше прыжки в кассете между передачами, тем больше страдает качество переключения. В этом плане, если у вас колеса со стандарной Shimano/SRAM втулкой, то лучше взять 11-42 и по возможности компенсировать более мелкой передней звездй, чем переходить на 11-46.
У нескольких производителей есть кассеты этих диапазонов, а именно:
11-скоростные кассеты 10-42 для барабана XD
Бренд и модель | Вес, г | Цена по каталогу, $ | Особенности |
---|---|---|---|
SRAM XG-1150 | 397 | 143 | Стальные звезды соединеные шпильками |
SRAM XG-1175 | 325 | 205 | Стальные звезды соединеные шпильками, самая большая звезда из алюминия. |
SRAM XG-1180 | 315 | (больше не производится) | Три меньших везды выточены вместе, остальные собраны на шпильках, самая большая звезда из алюминия. |
SRAM XG-1195 | 275 | 352 | Десять звезд выточены вместе из стали, самая большая звезда из алюминия. |
SRAM XG-1199 | 268 | 372 | Десять звезд выточены вместе из стали, самая большая звезда из алюминия. |
Sunrace CSMX9X | 458g | ? | Два алюминевых паука, пять звезд наборными пластинами. |
11-скоростные кассеты 11-42 для барабана HG
Бренд и модель | Вес, г | Цена по каталогу, $ | Особенности |
---|---|---|---|
Shimano CS-M7000 | 476 | 69 | Большие три звезды собраны на алюминевом “пауке”, остальные наборными пластинами, самая большая звезда из алюминия. |
Shimano CS-M8000 | 433 | 100 | Большие три звезды собраны на алюминевом “пауке”, остальные наборными пластинами, самая большая звезда из алюминия. |
SRAM PG-1130 | ? | 79 | Большие три звезды собраны на алюминевом “пауке”, остальные наборными пластинами. Все звезды из стали. |
Sunrace CSMS7 | 507 | ? | Шесть звезд собраны на алюминевых пауках, остальные наборными пластинами, самая большая звезда из алюминия. |
Sunrace CSMS8 | 465 | ? | Шесть звезд собраны на алюминевых пауках, остальные наборными пластинами, самая большая звезда из алюминия. |
Sunrace CSMX8 | 419 | 80 | Шесть звезд собраны на алюминевых пауках, остальные наборными пластинами, самая большая звезда из алюминия. |
Microshift CS-H113 | 557 | 67.5 | Кассета собрана на алюминевом пауке, самая большая звезда из алюминия |
Microshift CS-G113 | 426 | ? | Кассета собрана на алюминевом пауке, самая большая звезда из алюминия |
Как видно, 10-42 значительно дороже и существенно легче, думаю это не случайно. 11-42 в основном представлены начальными сериями продуктов SRAM и Shimano, либо брендами, которые выпускают много обратно-совместимых продуктов (Sunrace, Microshift).
У меня сейчас младшая модель XG-1150, и для начального варианта приобщению к гравелу это вполне хорошее начало. Если обновлять колеса, то есть смысл брать XG-1175 или XG-1195 в зависимости от бюджета. Если по удачной цене подвернулись колеса на барабане HG, то Shimano M8000 не плохой вариант, особенно если тоже попалось под скидку.